Voici le programme des matches du samedi 27 et dimanche 28 novembre
Equipe | Adversaire | Salle | Plan | Date et Heure | Convocation | Responsable de Salle / Référent COVID | Arbitres (1) | Table (2) | Bar (3) | Voiture (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 mixte | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | SALLE DE SPORT A – RUE DU STADE SAINT GEORGES DE MONTAIGU | Sam 27/11 15h00 | 14h15 | BLOND / GIRARD | |||||
U11 F1 | EN – GUYONNIERE – 2 | SALLE OMNISPORTS – LES BROUZILS | Sam 27/11 14h00 | 13h30 | Eléonore CHAMPAIN / Maëlle CHAMPAIN | ARNAUD / CARRÉ | VERDEAU | |||
U13 F1 | DOMPIERRE SUR YON – 1 | LES HIRONDELLES DE VENDEE – LA BRACONNIERE | Voir | Sam 27/11 13h45 | 12h45 | CHUPIN-TERRAL / GOUPILLEAU / LANDREAU | ||||
U15 F1 | MORTAGNE SUR SEVRE | SALLE OMNISPORTS – LES BROUZILS | Sam 27/11 15h45 | 15h10 | Eléonore CHAMPAIN / Maëlle CHAMPAIN | JAUNET-RENOLLEAU / LEROUX | BITEAU | |||
U15 F2 | ST DENIS COPE BC 2 étoiles | BHS | Sam 27/11 14h00 | BOURASSEAU / COLAS | BARRAUD | |||||
Séniors DF2 | BCCF VENDEE – 2 | SALLE OMNISPORTS – LES BROUZILS | Sam 27/11 20h30 | Mélanie VERDEAU / Bureau | Mathilde CHAILLOU / Anne So | DANIEAU / CHAMPAIN | DOUSSIN |
(2) Les joueurs et les joueuses indisponibles doivent prévenir le plus tôt possible le parent référent de l’équipe.
(3) Les parents doivent se faire remplacer en cas d’indisponibilités (gestion entre équipe)