Voici le programme des matches du samedi 13 et dimanche 14 novembre
Equipe | Adversaire | Salle | Plan | Date et Heure | Convocation | Responsable de Salle / Référent COVID | Arbitres (1) | Table (2) | Bar (3) | Voiture (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 mixte | NORD VENDEE BASKET | SALLE des SPORTS ROCHESERVIERE | Sam 13/11 13h00 | 12h00 | DUPREY MONNIER-GAUTRON | |||||
U11 F1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET – 2 | SALLE OMNISPORT LES BROUZILS | Sam 13/11 14h00 | 13h30 | Prisca LAMOCK / Maëlle CHAMPAIN | Myriam GUITTON / Lucile DOUSSIN | Diane MALARD – Cloé CARRÉ | Noémie GUIBERT | ||
U13 F1 | BOUFFÉRÉ – 1 | BHS BOUFFÉRÉ | Voir | Dim. 14/11 11h00 | 10h15 | BROUSSE / RAFIN / ROSA | ||||
U15 F1 | LA GUYONNIERE | BHS BOUFFÉRÉ | Dim. 14/11 9h30 | DUGAST / CARRÉ | SARCIAUX | |||||
U15 F2 | SMASH VENDEE SUD LOIRE | BHS BOUFFÉRÉ | Dim. 14/11 9h30 | ROUSSEAU / ROI | BOURASSEAU | |||||
Séniors DF2 |
(2) Les joueurs et les joueuses indisponibles doivent prévenir le plus tôt possible le parent référent de l’équipe.
(3) Les parents doivent se faire remplacer en cas d’indisponibilités (gestion entre équipe)