Voici le programme des matches du 9 et 10 octobre.
Equipe | Adversaire | Salle | Date et Heure | Convocation | Responsable de Salle / Référent COVID | Arbitres (1) | Table (2) | Bar (3) | Voiture (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 mixte | NORD VENDEE BASKET 1 MXF/GUYONNIERE/TREIZE SEPTIERS | TREIZE SEPTIERS | Sam. 9/10 13h30 | 12h30 | BLOND – DUPREY | ||||
U11 F1 | EN – GUYONNIERE – 2 | SALLE ANDRE CHEVALIER La Guyonnière | Sam. 9/10 15h | 14h10 | – | – | – | CARRÉ – VERDEAU | |
U13 F1 | DOMPIERRE SUR YON – 1 | SALLE OMNISPORTS Les Brouzils | Sam. 9/10 14h | 13h30 | Eléonore CHAMPAIN – Sasha BOLTEAU | Eléonore CHAMPAIN – Zoé GUITTON | BROUSSE GOUPILLEAU | CHUPIN TERRAL | |
U15 F1 | MORTAGNE SUR SEVRE | SALLE OMNISPORTS Mortagne sur Sèvre | Dim.10/10 9h30 | DUGAST – CARRÉ – LEROUX | |||||
U15 F2 | SAINT-DENIS / LA COP BC | SALLE OMNISPORTS La Copechagnière | Sam. 9/10 17h30 | 16H40 | COLAS – BOURASSEAU – MACÉ | ||||
Séniors DF2 | MOUCHAMPS – 1 | SALLE DES SPORTS Mouchamps | Dim.10/10 16h15 | ||||||
(2) Les joueurs et les joueuses indisponibles doivent prévenir le plus tôt possible le parent référent de l’équipe.
(3) Les parents doivent se faire remplacer en cas d’indisponibilités (gestion entre équipe)
Bonjour, ceci est un commentaire.
Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l’écran des Commentaires dans le Tableau de bord.
Les avatars des personnes qui commentent arrivent depuis Gravatar.